| Période | Maisons 1, 2 et 3 | Villa |
|---|---|---|
| Du 2 Avril au 28 Mai | 580 € | 650 € |
| Du 28 Mai au 2 Juillet | 930 € | 930 € |
| Du 2 Juillet au 30 Juillet | 1 450 € | 1 700 € |
| Du 30 Juillet au 27 Août | 1 650 € | 1 900 € |
| Du 27 Août au 3 Septembre | 1 350 € | 1 570 € |
| Du 3 Septembre au 17 Septembre | 800 € | 850 € |
| Du 17 Septembre au 1er Octobre | 600 € | 650 € |
| Du 1er Octobre au 31 Décembre | 550 € | 580 € |

